Appendix 3: WEEKLY WEATHER DATA
Tyrrell Co.1
  Max Min Mean 30yr Mean Temp Precip 30 yr Precip
week Temp Temp Temp Temp Dev (in) Precip Dev
1/1 - 1/4 69 47 58 43 15 0.96 0.5 0.46
1/5 - 1/11 54 36 45 43 2 0.07 0.93 -0.86
1/12 - 1/18 38 25 32 43 -11 - 0.98 -
1/19 - 1/25 34 19 26 42 -16 0.04 0.96 -0.92
1/26 - 2/1 - - - 42 - - 0.9 -
2/2 - 2/8 - - - 42 - - 0.82 -
2/9 - 2/15 54 30 42 43 -1 0.08 0.77 -0.69
2/16 - 2/22 47 33 40 44 -4 0.56 0.77 -0.21
2/23 - 3/1 58 32 45 46 -1 0.03 0.83 -0.8
3/2 - 3/8 56 35 46 48 -2 0.49 0.9 -0.41
3/9 - 3/15 59 38 49 50 -1 0.29 0.95 -0.66
3/16 - 3/22 65 45 55 52 3 1.5 0.98 0.52
3/23 - 3/29 71 45 58 54 4 0 0.92 -0.92
3/30 - 4/5 68 43 56 56 0 0.77 0.87 -0.1
4/6 - 4/12 58 45 52 58 -6 2.03 0.8 1.23
4/13 - 4/19 73 45 59 60 -1 0 0.77 -0.77
4/20 - 4/26 69 47 58 61 -3 0.05 0.72 -0.67
4/27 - 5/3 78 48 63 63 0 0 0.7 -0.7
5/4 - 5/10 75 55 65 65 0 0.37 0.76 -0.39
5/11 - 5/17 78 55 68 67 1 0.01 0.77 -0.76
5/18 - 5/24 69 55 62 68 -6 2.07 0.83 1.24
5/25 - 5/31 74 56 65 70 -5 1.35 0.89 0.46
6/1 - 6/7 80 61 70 73 -3 0.15 0.97 -0.82
6/8 - 6/14 82 73 78 74 4 0.02 1.07 -1.05
6/15 - 6/21 83 69 76 76 0 1.37 1.15 0.22
6/22 - 6/28 85 65 75 77 -2 0 1.23 -1.23
6/29 - 7/5 88 44 66 78 -12 1.06 1.3 -0.24
7/6 - 7/12 91 74 83 79 4 0.15 1.37 -1.22
7/13 - 7/19 88 70 79 79 0 1.45 1.4 0.05
7/20 - 7/26 - - - 80 - - 1.43 -
7/27 - 8/2 73 73 73 79 -6 2.2 1.04 1.16
          Total 17.07 29.28 -8.08
 
Pasquotank Co.
  Max Min Mean 30yr Mean Temp Precip 30 yr Precip
week Temp Temp Temp Temp Dev (in) Precip Dev
1/1 - 1/4 61 46 54 43 11 0.59 0.54 0.05
1/5 - 1/11 53 35 44 43 1 0.25 1.04 -0.79
1/12 - 1/18 41 28 34 42 -8 0.34 1.12 -0.78
1/19 - 1/25 39 22 30 42 -12 0 1.03 -1.03
1/26 - 2/1 43 31 36 42 -6 1.36 0.95 0.41
2/2 - 2/8 52 33 42 43 -1 1.14 0.8 0.34
2/9 - 2/15 49 32 41 43 -2 0.24 0.7 -0.46
2/16 - 2/22 50 37 43 45 -2 2.6 0.74 1.86
2/23 - 3/1 57 40 48 46 2 1.12 0.86 0.26
3/2 - 3/8 57 41 49 48 1 2.08 1.03 1.05
3/9 - 3/15 59 40 50 50 0 0.15 1.12 -0.97
3/16 - 3/22 62 52 57 52 5 1.85 1.12 0.73
3/23 - 3/29 68 50 59 54 5 0 1.02 -1.02
3/30 - 4/5 72 48 60 55 5 0.73 0.84 -0.11
4/6 - 4/12 56 46 51 57 -6 4.66 0.69 3.97
4/13 - 4/19 69 49 59 59 0 0.53 0.63 -0.1
4/20 - 4/26 68 52 60 61 -1 1.48 0.67 0.81
4/27 - 5/3 77 58 68 63 5 1.64 0.8 0.84
5/4 - 5/10 76 59 67 65 2 1.3 0.95 0.35
5/11 - 5/17 80 62 71 67 4 0 1.05 -1.05
5/18 - 5/24 67 57 62 68 -6 2.39 1.05 1.34
5/25 - 5/31 75 60 68 71 -3 0.87 1.01 -0.14
6/1 - 6/7 78 63 70 72 -2 0.05 0.89 -0.84
6/8 - 6/14 86 72 79 74 5 3.41 0.84 2.57
6/15 - 6/21 82 68 75 76 -1 1.8 0.84 0.96
6/22 - 6/28 87 67 77 77 0 0 0.88 -0.88
6/29 - 7/5 86 71 79 78 1 0.72 1.01 -0.29
7/6 - 7/12 91 75 83 79 4 0.59 1.11 -0.52
7/13 - 7/19 85 71 78 79 -1 1.37 1.16 0.21
7/20 - 7/26 86 72 79 80 - 1.3 1.15 0.15
7/27 - 8/2 87 75 81 79 2 0.39 0.8 -0.41
          Total 34.95 28.44 6.51
 
Lenoir Co.
  Max Min Mean 30yr Mean Temp Precip 30 yr Precip
week Temp Temp Temp Temp Dev (in) Precip Dev
1/1 - 1/4 67 43 55 45 10 0.81 0.52 0.29
1/5 - 1/11 58 31 45 45 0 0 0.98 -0.98
1/12 - 1/18 45 23 34 44 -10 0.23 0.99 -0.76
1/19 - 1/25 41 20 31 44 -13 0.18 0.98 -0.8
1/26 - 2/1 47 27 37 45 -8 0.39 0.96 -0.57
2/2 - 2/8 56 32 44 46 -2 0.95 0.9 0.05
2/9 - 2/15 53 27 40 47 -7 0.51 0.84 -0.33
2/16 - 2/22 54 31 42 48 -6 2.15 0.87 1.28
2/23 - 3/1 58 33 46 50 -4 1.91 0.93 0.98
3/2 - 3/8 59 37 48 51 -3 0.98 0.98 0
3/9 - 3/15 64 38 51 53 -2 0.75 1.05 -0.3
3/16 - 3/22 69 51 60 55 5 2.72 1.02 1.7
3/23 - 3/29 75 46 61 57 4 0.01 0.95 -0.94
3/30 - 4/5 75 48 61 58 3 0.37 0.86 -0.49
4/6 - 4/12 59 45 52 60 -8 4.69 0.76 3.93
4/13 - 4/19 75 47 61 62 -1 0.09 0.7 -0.61
4/20 - 4/26 72 46 59 64 -5 0.4 0.7 -0.3
4/27 - 5/3 80 57 68 66 2 0.5 0.76 -0.26
5/4 - 5/10 79 59 69 68 1 0.54 0.81 -0.27
5/11 - 5/17 82 58 70 70 0 0.08 0.87 -0.79
5/18 - 5/24 74 56 65 72 -7 4.45 0.91 3.54
5/25 - 5/31 78 57 68 73 -5 2.38 0.96 1.42
6/1 - 6/7 79 60 69 75 -6 0.74 0.98 -0.24
6/8 - 6/14 87 72 79 76 3 2.05 1.02 1.03
6/15 - 6/21 86 69 78 78 0 1.39 1.05 0.34
6/22 - 6/28 88 63 76 79 -3 0 1.11 -1.11
6/29 - 7/5 86 69 78 80 -2 3.17 1.17 2
7/6 - 7/12 92 73 82 81 1 0.5 1.19 -0.69
7/13 - 7/19 88 70 79 81 -2 4.63 1.19 3.44
7/20 - 7/26 86 70 78 81 - 1.15 1.2 -0.05
7/27 - 8/2 88 72 80 81 -1 0.52 0.85 -0.33
          Total 39.24 29.06 10.18
 
Washington Co.1
  Max Min Mean 30yr Mean Temp Precip 30 yr Precip
week Temp Temp Temp Temp Dev (in) Precip Dev
1/1 - 1/4 59 46 53 44 9 0.56 0.54 0.02
1/5 - 1/11 56 34 45 44 1 0.11 1.03 -0.92
1/12 - 1/18 40 25 33 43 -10 0.25 1.06 -0.81
1/19 - 1/25 40 20 30 43 -13 0.03 1.05 -1.02
1/26 - 2/1 45 29 37 44 -7 0.69 0.99 -0.3
2/2 - 2/8 55 33 44 44 0 1.2 0.86 0.34
2/9 - 2/15 51 31 41 45 -4 1.2 0.84 0.36
2/16 - 2/22 53 35 44 47 -3 2.71 0.84 1.87
2/23 - 3/1 54 37 45 48 -3 0.95 0.92 0.03
3/2 - 3/8 62 41 51 50 1 2 1.03 0.97
3/9 - 3/15 65 40 52 52 0 0.42 1.11 -0.69
3/16 - 3/22 67 54 60 54 6 1.88 1.12 0.76
3/23 - 3/29 74 49 61 56 5 0.02 1.04 -1.02
3/30 - 4/5 74 43 58 57 1 0.83 0.93 -0.1
4/6 - 4/12 55 46 50 59 -9 4.2 0.82 3.38
4/13 - 4/19 73 48 60 61 -1 0.74 0.77 -0.03
4/20 - 4/26 74 52 63 63 0 1.68 0.77 0.91
4/27 - 5/3 79 57 68 65 3 0.99 0.85 0.14
5/4 - 5/10 80 60 69 66 3 2.06 0.94 1.12
5/11 - 5/17 81 61 71 68 3 0.02 1.01 -0.99
5/18 - 5/24 71 58 64 70 -6 3.75 1.06 2.69
5/25 - 5/31 77 60 69 72 -3 1.83 1.12 0.71
6/1 - 6/7 81 64 72 74 -2 0.17 1.12 -0.95
6/8 - 6/14 88 72 80 75 5 0.56 1.19 -0.63
6/15 - 6/21 83 68 76 77 1 0.74 1.19 -0.45
6/22 - 6/28 90 66 78 78 0 0 1.19 -1.19
6/29 - 7/5 91 71 81 79 2 0 1.19 -1.19
7/6 - 7/12 - - - 80 - - 1.19 -
7/13 - 7/19 - - - 80 - - 1.19 -
7/20 - 7/26 - - - 80 - - 1.19 -
7/27 - 8/2 - - - 80 - - 0.89 -
          Total 29.59 31.04 3.01
 
1 Note: Totals for Tyrrell and Washington counties may be inaccurate because of missing data
SOURCE: NCDA via National Climate Center, National Oceanic and Atmospheric Administration.