Pamlico Co.
| _______________________ | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov Dec | Ann | |
| Mean Temp | 44.08 | 50.4 | 58.21 | 61.88 | N/A | N/A | N/A | -- | -- | -- | -- | -- | 53.63 |
| Min Temp | 32.26 | 36.24 | 44.65 | 50.1 | N/A | N/A | N/A | -- | -- | -- | -- | -- | 40.81 |
| Max Temp | 55.9 | 64.55 | 71.77 | 73.67 | N/A | N/A | N/A | -- | -- | -- | -- | -- | 66.45 |
| Precip | 4.97 | 1.81 | 3.42 | 7.26 | N/A | N/A | N/A | -- | -- | -- | -- | -- | 17.46 |
| 30yr precip | 4.3 | 4.24 | 3.91 | 3.21 | 4.62 | 5.38 | 7.02 | 6.56 | 5.13 | 3.02 | 3.15 | 3.68 | 54.22 |
| Precip Dev | 0.67 | -2.43 | -0.49 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Tyrrell Co.
| _______________________ | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov Dec | Ann | |
| Mean Temp | 38.88 | 45.11 | 49.9 | 56.94 | 68.53 | 76.28 | 75.85 | -- | -- | -- | -- | -- | 56.71 |
| Min Temp | 26.95 | 34.36 | 37.4 | 47.35 | 58.44 | 68.19 | 69.2 | -- | -- | -- | -- | -- | 46.6 |
| Max Temp | 50.81 | 55.86 | 62.4 | 66.53 | 78.63 | 84.38 | 82.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 66.82 |
| Precip | 5.33 | 2.13 | 0.62 | 4.67 | 3.64 | 3.79 | 0.75 | -- | -- | -- | -- | -- | 20.93 |
| 30yr precip | 3.95 | 3.64 | 4.08 | 3.43 | 4.41 | 4.67 | 6.39 | 5.82 | 4.39 | 3.31 | 3.00 | 3.21 | 50.30 |
| Precip Dev | 1.38 | -1.51 | -3.64 | 1.24 | -0.87 | -0.88 | -5.64 |
Pasquotank Co.
| _______________________ | Jan | Mar | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Ann | ||
| Mean Temp | 41.91 | 43.33 | 54.71 | 58.65 | 70.27 | 76.07 | 76.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 62.27 |
| Min Temp | 32.61 | 33.6 | 43.83 | 49.87 | 60.68 | 67.93 | 68.64 | -- | -- | -- | -- | -- | 53.33 |
| Max Temp | 51.21 | 53.07 | 65.58 | 67.43 | 79.87 | 84.29 | 83.89 | -- | -- | -- | -- | -- | 71.3 |
| Precip | 3.4 | 0.75 | 1.21 | 4.37 | 7.72 | 7.53 | 2.62 | -- | -- | -- | -- | -- | 27.6 |
| 30yr precip | 4.18 | 3.68 | 4.05 | 3.04 | 4.23 | 4.29 | 5.67 | 5.45 | 4.5 | 3.38 | 2.91 | 3.1 | 48.48 |
| Precip Dev | -0.78 | -2.93 | -2.84 | 1.33 | 3.49 | 3.24 | -3.05 |
Washington Co.
| _______________________ | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Ann |
| Mean Temp | 43.91 | 48.55 | 55.85 | 60.62 | N/A | N/A | N/A | -- | -- | -- | -- | -- | 52.2325 |
| Min Temp | 32.72 | 35.34 | 43.19 | 47.83 | N/A | N/A | N/A | -- | -- | -- | -- | -- | 39.9 |
| Max Temp | 54 | 61.76 | 68.52 | 73.4 | N/A | N/A | N/A | -- | -- | -- | -- | -- | 64.39 |
| Precip | 4.32 | 1.61 | 3.51 | 5.38 | N/A | N/A | N/A | -- | -- | -- | -- | -- | 14.82 |
| 30yr precip | 4.22 | 3.8 | 4.32 | 3.37 | 4.72 | 4.74 | 6.08 | 4.44 | 4.58 | 3.36 | 3.12 | 3.31 | 51.06 |
| Precip Dev | 0.10 | -2.19 | -0.81 | 2.01 | N/A | N/A | N/A |
Lenior Co.
| _______________________ | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Ann |
| Mean Temp | N/A | N/A | N/A | N/A | 64.33 | 72.28 | 74 | -- | -- | -- | -- | -- | 69.7 |
| Min Temp | N/A | N/A | N/A | N/A | 47.23 | 58.03 | 61.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 54.98 |
| Max Temp | N/A | N/A | N/A | N/A | 81.43 | 86.52 | 86 | -- | -- | -- | -- | -- | 84.46 |
| Precip | 2.08 | 1.75 | 3.66 | 6.62 | 1.45 | 3.01 | 2.14 | -- | -- | -- | -- | -- | 20.71 |
| 30yr precip | 4.24 | 3.75 | 3.97 | 3.49 | 4.55 | 5.12 | 6.09 | 5.97 | 4.86 | 3.05 | 2.79 | 3.50 | 51.20 |
| Precip Dev | -2.16 | -2.00 | -0.31 | 3.11 | -3.10 | -2.11 | -3.95 |
SOURCE: NCDA via National Climate Center, National Oceanic
and Atmospheric Administration.