| Bypass Navigation | ||
Fresh Market Tomato Breeding ProgramDilip R. Panthee, Ph.D. Randolph G. Gardner, Ph.D., Professor Emeritus |
![]() |
|
Fresh Market Tomato Home |
Cultivars & Breeding Lines |
Seed Lines |
Trial Data
Tomato Production |
Publications |
D R Panthee |
R G Gardner |
MHCR&EC
Home
| Treatment | 25 lb. B/A Total Yield |
25 lb. B/A Combo Yield |
Percent Combin-ation |
Ounces
/ Fruit |
Percent Jumbo |
Percent Ex. Lrg. |
Percent Large | Percent Medium | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mtn. Spring | 1 | 1387 | 905 | 65 | 12.0 | 50 | 38 | 12 | 0 |
| Mtn. Fresh | 2 | 1038 | 676 | 65 | 13.5 | 79 | 17 | 4 | 0 |
| Mt. Crest | 3 | 1319 | 1017 | 77 | 11.8 | 50 | 41 | 8 | 1 |
| FLA 47 | 4 | 855 | 423 | 49 | 10.9 | 28 | 61 | 10 | 0 |
| Amelia | 5 | 1031 | 781 | 76 | 11.9 | 50 | 44 | 6 | 0 |
| BHN 640 | 6 | 1875 | 1348 | 72 | 10.1 | 17 | 44 | 36 | 3 |
| Floralina | 7 | 1290 | 785 | 61 | 10.4 | 32 | 39 | 27 | 3 |
| NC0227 | 8 | 1358 | 499 | 37 | 11.1 | 33 | 57 | 9 | 1 |
| NC0236 | 9 | 1405 | 1143 | 81 | 11.1 | 44 | 36 | 19 | 1 |
| NC0256 | 10 | 1705 | 1178 | 69 | 12.4 | 66 | 23 | 11 | 0 |
| NC0377 | 11 | 1506 | 1069 | 71 | 10.9 | 37 | 36 | 25 | 2 |
| NC0392 | 12 | 1124 | 667 | 59 | 10.8 | 26 | 52 | 23 | 0 |
| NC03289 | 13 | 848 | 577 | 68 | 10.6 | 31 | 54 | 12 | 3 |
| NC03263 | 14 | 1226 | 899 | 73 | 10.5 | 33 | 39 | 28 | 1 |
| NC03154 | 15 | 916 | 467 | 51 | 9.4 | 7 | 54 | 36 | 2 |
| NC0321 | 16 | 1457 | 1110 | 76 | 10.1 | 29 | 37 | 30 | 3 |
| NC0357 | 17 | 1377 | 1052 | 76 | 11.7 | 45 | 42 | 13 | 0 |
| NC0367 | 18 | 1300 | 826 | 64 | 11.6 | 45 | 44 | 7 | 3 |
| NC0437 | 19 | 1190 | 642 | 54 | 11.4 | 50 | 39 | 11 | 0 |
| NC0438 | 20 | 1231 | 736 | 60 | 12.9 | 62 | 34 | 5 | 0 |
| NC0343 | 21 | 969 | 609 | 63 | 12.6 | 59 | 40 | 1 | 0 |
| NC0412 | 22 | 877 | 712 | 81 | 11.1 | 46 | 37 | 16 | 1 |
| NC0413 | 23 | 765 | 592 | 77 | 10.2 | 18 | 55 | 25 | 2 |
| NC03220 | 24 | 579 | 348 | 60 | 8.5 | 0 | 39 | 50 | 10 |
| NC 1rin EC | 25 | 532 | 434 | 81 | 9.4 | 29 | 25 | 42 | 4 |
| NC 2rin EC | 26 | 307 | 57 | 19 | 7.3 | 0 | 65 | 21 | 14 |
| NC 3rin EC | 27 | 509 | 114 | 22 | 13.1 | 50 | 36 | 14 | 0 |
| NC 58S(2002)-1A | 28 | 809 | 530 | 66 | 9.6 | 22 | 46 | 30 | 2 |
| NC 132S(2002)-2B-BK | 29 | 800 | 434 | 54 | 10.5 | 28 | 50 | 22 | 0 |
| NC 26S(2002)-1C-BK-1 | 30 | 408 | 165 | 40 | 8.6 | 6 | 45 | 43 | 6 |
| NC 123S(2002)-1C-BK-BK | 31 | 887 | 453 | 51 | 9.8 | 16 | 55 | 28 | 1 |
| NC 127S(2002)-1C-BK-BK | 32 | 1437 | 788 | 55 | 9.6 | 19 | 47 | 30 | 5 |
| NC 852(2002)-1A-2-BK | 33 | 834 | 631 | 76 | 9.7 | 8 | 57 | 36 | 0 |
| NC 852(2002)-1A-3-BK | 34 | 706 | 562 | 80 | 9.9 | 27 | 32 | 41 | 0 |
| NC 3EL(2003)-1 | 35 | 424 | 219 | 52 | 8.2 | 6 | 34 | 51 | 9 |
| NC 4EL(2003)-1 | 36 | 413 | 260 | 63 | 8.6 | 7 | 39 | 39 | 15 |
| LSD | 279 | 280 | 19 | 1.5 | 17 | 15 | 22 | 13 |
Dilip
R. Panthee, Ph.D.
Randolph
G. Gardner, Ph.D. Professor Emeritus
Mountain
Horticultural Crops Research & Extension Center
455 Research Drive
Mills River, NC 28759
Phone: 828.684.3562 ~ Fax: 828.684.8715
Email: dilip_panthee@ncsu.edu
Email: randy_gardner@ncsu.edu
Updated August 16, 2005